کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای
با عنایت به اجرای مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای به شماره ۱۳۵۸۲۴ مورخ ۹۶/۴/۲۷، کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند تا شایستگی های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران را براساس شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی (موضوع مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری) قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بالاتر از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند.
در همین راستا مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور عملیاتی نمودن بند اول ماده (۲) دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۹۵/۴/۱) و شناسایی ظرفیت های مدیریتی اقدام به اجرای کانون ارزیابان نموده است.
کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای 1399 | ||||||||
ردیف | استان | سازمان متقاضی | کد کانون | تاریخ | تعداد | مجموع شرکت کنندگان | ||
پایه | میانی | ارشد | ||||||
1 | 9901 | خرداد | 9 | 27 | 2 | 38 | ||
11-12-13 | ||||||||
2 | 9902 | تیر | 6 | 6 | 1 | 13 | ||
9-10 | ||||||||
3 | 9903 | تیر | 15 | 13 | - | 28 | ||
17-18-19 | ||||||||
4 | 9904 | تیر | 23 | 4 | 2 | 29 | ||
23-24-25 | ||||||||
5 | 9905 | تیر | 6 | 5 | - | 11 | ||
29 | ||||||||
6 | 9906 | مرداد | 32 | - | - | 32 | ||
20-21-22 | ||||||||
7 | 9907 | مرداد | 20 | 8 | - | 28 | ||
27-28-29 | ||||||||
8 | 9908 | شهریور | - | 1 | 7 | 8 | ||
19 | ||||||||
9 | 9909 | شهریور | 31 | 11 | - | 42 | ||
7-8-9 | ||||||||
10 | 9910 | مهر | 14 | 6 | 6 | 26 | ||
14-15-16 | ||||||||
11 | 9911 | مهر | 33 | 10 | - | 43 | ||
21-22-23 | ||||||||
12 | 9912 | دی | 35 | 10 | - | 45 | ||
8-9-10-11 | ||||||||
13 | 9913 | دی | 30 | 18 | - | 48 | ||
21-22-23-24 | ||||||||
14 | مدیریت و برنامه ریزی | 9914 | بهمن | 270 | 133 | 24 | 427 | |
21-20-19 | ||||||||
15 | کردستان | مدیریت و برنامه ریزی | 9915 | بهمن | 310 | 143 | 24 | 477 |
27-28-29-30 |