دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی
تقویم آموزشی کلاسهای زندهlive
مرحله اول | ||||||||
ردیف | عنوان دوره | ساعت دوره | سطح فراگیران | تاریخ اجرا | ساعت شروع | ساعت پایان | تعداد جلسات | شهریه (ریال) |
1 | آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی و قانون الحاق موادی به آن | 6 | ویژه مدیران | 22/2/99 23/2/99 | 9 | 12 | 2 | 690000 |
2 | تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روشها | 12 | ویژه مدیران | 27/2/99 29/2/99 7/3/99 10/3/99 | 9 | 12 | 4 | 1380000 |
3 | مدیریت موثر وقت | 4 | ویژه مدیران | 17/3/99 18/3/99 | 9 | 11 | 2 | 460000 |
4 | مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات | 4 | ویژه مدیران | 19/3/99 21/3/99 | 9 | 11 | 2 | 460000 |
مرحله دوم | ||||||||
ردیف | عنوان دوره | ساعت دوره | سطح فراگیران | تاریخ اجرا | ساعت شروع | ساعت پایان | تعداد جلسات | شهریه (ریال) |
1 | مقابله با بحران | 8 | عمومی کارکنان (کلیه مدیران و کارکنان) | 15/04/99 16/04/99 | 9 | 12 | 2 | 760000 |
2 | اصول و فنون مذاکره و متقاعد سازی | 4 | مدیران زن وجوان (سطوح میانی و ارشد) | 22/04/99 | 9 | 12 | 1 | 460000 |
3 | بهره وری و تکنیک های اندازه گیری | 6 | عمومی کارکنان (کلیه مدیران و کارکنان) | 29/04/99 30/04/99 | 9 | 12 | 3 | 570000 |
4 | رهبری تحول در سازمان ها | 9 | مدیران (سطح میانی) | 05/05/99 06/05/99 07/05/99 | 9 | 12 | 3 | 1035000 |
5 | مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان) | 6 | مدیران (سطح پایه) | 12/05/99 13/05/99 | 9 | 12 | 2 | 690000 |
6 | اصول و مبانی سازماندهی | 8 | مدیران جوان و زن (سطوح میانی و ارشد) | 20/05/99 21/05/99 | 9 | 12 | 2 | 920000 |
مرحله سوم | ||||||||
ردیف | عنوان دوره | ساعت دوره | سطح فراگیران | تاریخ اجرا | ساعت شروع | ساعت پایان | تعداد جلسات | شهریه (ریال) |
| مدیریت موثر وقت | 4 | مدیران (سطح پایه) | 19/5/99 | 10 | 14 | 1 | 460000 |
1 | بهداشت عمومی درمحیط کار | 8 | شغلی(مشاغل عمومی) | 26/5/99 28/5/99 | 9 | 13 | 2 | 920000 |
2 | خلاقیت و نوآوری(سازمانی) | 6 | مدیران (سطح میانی) | 2/6/99 4/6/99 | 9 | 12 | 2 | 690000 |
3 | آینده پژوهی | 6 | مدیران(سطح ارشد) | 11/6/99 12/6/99 | 9 | 12 | 2 | 690000 |
4 | بهره وری نیروی انسانی | 6 | مدیران (سطح میانی) | 16/6/99 18/9/99 | 9 | 13 | 2 | 690000 |
5 | مهارتهای ارتباطی مدیران | 8 | مدیران (سطح پایه) | 23/6/99 25/6/99 | 9 | 13 | 2 | 920000 |
6 | انگیزش در کار | 8 | مدیران (سطح پایه) | 30/6/99 1/7/99 | 9 | 13 | 2 | 920000 |
7 | خلاقیت و نوآوری (فردی) | 6 | مدیران (سطح پایه) | 6/7/99 8/7/99 | 9 | 12 | 2 | 690000 |
8 | آشنایی با روشهاو فنون کار با مدیران مافوق | 6 | مدیران (سطح پایه) | 13/7/99 15/7/99 | 9 | 12 | 2 | 690000 |
9 | گزارش نویسی در امور اداری | 12 | شغلی (مشاغل عمومی)
| 20/7/99 22/7/99 27/7/99 | 9 | 13 | 3 | 1380000 |
10 | تیم سازی و شیوه کار گروهی | 6 | مدیران (سطح پایه) | 5/8/99 7/8/99 | 9 | 12 | 2 | 690000 |
مرحله چهارم | ||||||||
ردیف | عنوان دوره | ساعت دوره | سطح فراگیران | تاریخ اجرا | ساعت شروع | ساعت پایان | تعداد جلسات | شهریه دوره |
1 | آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه | 6 | عمومی کارکنان | 17/6/99 19/6/99 | 9 | 12 | 2 | 570000 |
2 | تجارت الکترونیکی | 6 | عمومی کارکنان | 24/6/99 26/6/99 | 9 | 12 | 2 | 570000 |
3 | بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری | 6 | عمومی کارکنان | 7/7/99 9/7/99 | 9 | 12 | 2 | 570000 |
4 | مدیریت سبز | 8 | عمومی کارکنان
| 14/7/99 16/7/99 | 9 | 13 | 2 | 760000 |
5 | مدیریت بحران | 6 | مدیران جوان و زن (میانی و ارشد) | 21/7/99 23/7/99 | 9 | 12 | 2 | 690000 |
6 | آشنایی با قانون برگزاری مناقصات | 6 | مدیران پایه | 28/7/99 29/7/99 | 9 | 12 | 2 | 690000 |
7 | فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی | 9 | مدیران میانی | 11/8/99 12/8/99 | 9 | 13 | 2 | 1035000 |
8 | پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت | 4 | مدیران حرفه ای | 18/8/99 | 9 | 13 | 1 | 460000 |
9 | مدیریت اقتضایی | 4 | مدیران جوان وزن (میانی و ارشد) | 25/8/99 | 9 | 13 | 1 | 460000 |
10 | کیفیت زندگی کاری | 6 | مدیران پایه | 2/9/99 3/9/99 | 9 | 12 | 2 | 690000 |
11 | آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری | 12 | مدیران پایه | 9/9/99 | 9 | 13 | 3 | 1380000 |
عنوان دوره | ساعت دوره | سطح فراگیران | تاریخ اجرا | ساعت شروع | ساعت پایان | تعداد جلسات | شهریه دوره |
خلاقیت و نوآوری (سازمانی) | 6 | مدیران میانی | 99/10/01 99/10/03 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
ارزشیابی عملکرد کارکنان | 8 | شغلی (مشترک اداری) | 99/10/07 99/10/09 | 9 | 13 | 2 | 760/000 ریال |
کار آفرینی سازمانی | 6 | مدیران ارشد | 99/10/08 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
99/10/10 | |||||||
بهره وری نیروی انسانی | 6 | مدیران میانی | 99/10/14 99/10/16 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
رهبری تحول در سازمان ها | 9 | مدیران میانی | 99/10/15 | 9 | 13 | 2 | 1/035/000 ریال |
99/10/17 | |||||||
مهارتهای ارتباطی مدیران | 8 | مدیران پایه | 99/10/21 99/10/23 | 9 | 13 | 2 | 920/000 ریال |
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور | 6 | مدیران پایه و میانی | 99/10/22 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
99/10/24 | |||||||
تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی | 4 | مدیران پایه |
99/10/30
| 9 | 13 | 1 | 460/000 ریال |
گزارش نویسی در امور اداری | 12 | شغلی (مشترک اداری) | 99/11/04 99/11/05 99/11/07 | 9 | 13 | 3 | 1/140/000 ریال |
مدیریت سرمایه اجتماعی | 6 | مدیران ارشد | 99/11/06 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
99/11/08 | |||||||
تنظیم قراردادها | 8 | شغلی (مشترک اداری) | 99/11/11 99/11/12 | 9 | 13 | 2 | 760/000 ریال |
تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها | 12 | مدیران پایه | 99/11/13 | 9 | 12 | 3 | 1/380/000 ریال |
99/11/14 | |||||||
99/11/15 | |||||||
راهبردهای آموزش و توان افزایی | 8 | مدیران میانی | 99/11/19 | 9 | 13 | 2 | 920/000 ریال |
99/11/20 | |||||||
فضای مجازی، فرصت ها و آسیب ها | 12 | شغلی (مشترک اداری) | 99/11/21 99/11/26 99/11/28 | 9 | 13 | 3 | 1/140/000 ریال |
اصول و فنون مذاکره و متقاعد سازی | 4 | مدیران جوان وزن (میانی و ارشد) | 99/11/27 | 9 | 13 | 1 | 460/000 ریال |
بودجه ریزی عملیاتی | 12 | شغلی (مشترک اداری) | 99/12/03 99/12/05 99/12/10 | 9 | 13 | 3 | 1/140/000 ریال |
پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت | 4 | کلیه مدیران | 99/12/04 | 9 | 13 | 1 | 460/000 ریال |
مدیریت برون سپاری | 4 | مدیران میانی | 99/12/12 | 9 | 13 | 1 | 460/000 ریال |
آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت | 8 | شغلی (مشترک اداری) | 99/12/17 99/12/19 | 9 | 13 | 2 | 760/000 ریال |
خلاقیت و نو آوری فردی | 6 | مدیران پایه | 99/12/18 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
99/12/20 | |||||||
ظرفیت سازی برای کوچک سازی | 4 | مدیران میانی | 99/12/25 | 9 | 13 | 1 | 460/000 ریال |
عنوان دوره | ساعت دوره | سطح فراگیران | تاریخ اجرا | ساعت شروع | ساعت پایان | تعداد جلسات | شهریه دوره |
تجزیه و تحلیل شغل با روش ONET
| 8 | آزاد | 99/11/12 99/11/14 | 14 | 18 | 2 | 760/000ریال |
مدیریت استراتژیک اطلاعات | 8 | مدیران میانی | 99/11/13 99/11/19 | 9 | 13 | 2 | 920/000 ریال |
مدیریت بحران | 6 | مدیران میانی و ارشد | 99/11/13 99/11/15 | 9 | 13 | 2 | 690/000 ریال |
فرایند و فنون تصمیم گیری (سازمانی) | 9 | مدیران میانی | 99/11/18 99/11/20 | 9 | 13 | 2 | 1/035/000 ریال |
طراحی ساختارهای سازمانی | 8 | مدیران میانی | 99/11/18 99/11/21 | 9 | 13 | 2 | 920/000 ریال |
اصول و مبانی مدیریت و سازمان | 12 | شغلی | 99/11/19 99/11/20 99/11/21 | 14 | 18 | 3 | 1/140/000 ریال |
بهسازی سازمانی | 6 | مدیران ارشد | 99/11/20 99/11/21 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
مدیریت دولت الکترونیک | 6 | مدیران ارشد | 99/11/26 99/11/27 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
مدیریت و برنامه ریزی پروژه | 8 | مدیران میانی | 99/11/26 99/11/28 | 9 | 13 | 2 | 920/000 ریال |
مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی | 6 | مدیران میانی | 99/12/2 99/12/3 | 9 | 12 | 2 | 690/000 ریال |
فرهنگ و ساختار سازمانی | 16 | آزاد | 99/12/3 99/12/5 99/12/1 99/12/12 | 14 | 18 | 4 | 1/520/000 ریال |
امنیت کاربرد فناوری اطلاعات (اکفا) | 12 | عمومی (کلیه کارکنان) | 99/12/9 99/12/10 99/12/13 | 9 | 13 | 3 | 1/140/000 ریال |
مدیریت تعارض و فنون مذاکره | 8 | مدیران پایه | 99/12/3 99/12/5 | 9 | 13 | 2 | 920/000 ریال |
امنیت کاربرد فناوری اطلاعات (اکفا) | 12 | عمومی (کلیه کارکنان) | 99/12/9 10/12/99 99/12/13 | 9 | 13 | 3 | 1/140/000 ریال |
جانشین پروری | 8 | آزاد | 99/12/12 99/12/18 | 14 | 18 | 2 | 760/000 ریال |